Marine Generator
×
PMG-30SR

Generating Set Model | PMG-30SR | |||
Engine | RAYWIN 4D24TG7/A | |||
Engine Rated Output | 1500 RPM | 1800 RPM | ||
28 KW | 32 KW | |||
Piston Displacement | 2.4L | |||
Alternator | Mecc Alte NPE32-F/4 | |||
Host Controller | HMC4000 | |||
Remote Controller | HMC9800RM | |||
Phase | 3P / 4W | |||
Declared Rating | ESP | PRP | ESP | PRP |
Rated Power (KVA) | 27.5 | 25.0 | 33.0 | 30.0 |
Rated Power (KW) | 22.0 | 20.0 | 26.4 | 24.0 |
Rated Current (A) | 41.7 | 37.9 | 86.6 | 78.7 |
Rated Voltage (V) | 380 | 380 | 220 | 220 |
Rated Frequency (Hz) | 50 | 50 | 60 | 60 |
Rated Power Factor | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Sound Level @ 7 m dB(A) | 58 | 58 | 60 | 60 |
Dimension (mm) | (L) 1080 x (W) 650 x (H) 740 | |||
Weight (Kg) | 550 |
(Specifications are subject to change without prior notice.)